Sun, 07 Jan 2007
2006 Rainfall // at 12:32
Manually recorded rainfall from the rain gauge in our back garden.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 6.5 | — | 6.5 | 3.5 | — | — | 3.0 | — | — | — | — |
| 2 | 5.0 | 1.5 | — | — | — | — | 2.0 | — | — | — | 20.5 | — |
| 3 | — | — | — | — | 3.0 | — | — | 3.5 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | 9.0 | 6.5 | — | — | 1.0 | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | 1.0 | — | 6.0 | — | 4.5 | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | 10.25 | — | — | — | 0.5 | — | — | — |
| 8 | — | — | — | 1.0 | — | — | 1.0 | — | 1.0 | — | — | — |
| 9 | — | 27.0 | — | — | 12.5 | — | — | 2.0 | 0.25 | — | — | — |
| 10 | — | 1.5 | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 11.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | — | 5.5 | 1.5 | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | 21.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 | — |
| 14 | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — | 11.0 | — | — | — | 3.0 | 1.5 |
| 16 | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — |
| 17 | — | — | — | 24.0 | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — |
| 18 | — | — | — | — | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 2.5 | — | — | 10.5 | — | — | — | — | 1.5 | 0.5 | — | — |
| 21 | — | — | — | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | — | 0.5 | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 1.0 | — | — | — | — | 4.5 | 4.5 | — | — | — | — | — |
| 24 | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — |
| 25 | — | 53.0 | — | — | — | 3.0 | — | — | 6.5 | — | — | — |
| 26 | — | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.0 |
| 27 | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 18.5 | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | 4.5 | — | — |
| 29 | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 6.5 | — | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | — | 21.0 | — | — | |||||
| Tot. | 49.5 | 95.5 | 21.0 | 76.0 | 45.0 | 13.0 | 7.5 | 33.0 | 14.25 | 5.0 | 25.5 | 24.5 |
| YtD | 49.5 | 145.0 | 166.0 | 242.0 | 287.0 | 300.0 | 307.5 | 340.5 | 354.75 | 359.75 | 385.25 | 409.75 |
