Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 8.5 | 7.0 | 4.0 | ||||||||
2 | 20.0 | 4.0 | 27.0 | 3.0 | 13.0 | 0.5 | ||||||
3 | 14.0 | 8.5 | 0.5 | |||||||||
4 | 2.5 | 36.0 | 1.0 | 2.0 | ||||||||
5 | 7.0 | 55.0 | 4.0 | 0.5 | 11.0 | 10.0 | 1.5 | |||||
6 | 8.5 | 7.5 | 10.0 | 18.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
7 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
8 | 0.5 | 1.5 | 9.5 | 6.0 | 5.5 | |||||||
9 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | ||||||||
10 | 1.0 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | ||||||||
11 | 18.0 | 5.0 | 2.0 | |||||||||
12 | 14.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | |||||||
13 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 15.0 | ||||||||
14 | 0.5 | 3.0 | 7.0 | 0.5 | ||||||||
15 | 17.5 | 1.0 | 4.5 | |||||||||
16 | 16.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||||
17 | 1.0 | 2.0 | 9.5 | |||||||||
18 | 0.5 | 6.5 | ||||||||||
19 | 32.0 | 1.0 | 1.5 | |||||||||
20 | 3.5 | 0.5 | 4.0 | 19.0 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | |||||
21 | 2.5 | 0.5 | 15.0 | |||||||||
22 | 26.0 | 2.5 | 4.0 | 17.0 | ||||||||
23 | 27.0 | 1.0 | 0.5 | 7.0 | 1.0 | 26.0 | 1.0 | 48.0 | 9.0 | |||
24 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 36.0 | 1.5 | 1.0 | ||||||
25 | 3.0 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | ||||||||
26 | 8.0 | 19.0 | 4.5 | 18.0 | ||||||||
27 | 2.5 | 4.0 | ||||||||||
28 | 0.5 | 1.0 | 4.5 | |||||||||
29 | 6.5 | 3.0 | ||||||||||
30 | 6.5 | 34.5 | 2.0 | |||||||||
31 | 1.5 | |||||||||||
Tot. | 104.5 | 92.0 | 74.5 | 180.5 | 71.5 | 46.0 | 32.5 | 77.5 | 51.5 | 80.5 | 61.5 | 48.5 |
YtD | 104.5 | 196.5 | 271.0 | 451.5 | 523.0 | 569.0 | 601.5 | 679.0 | 730.5 | 811.0 | 872.5 | 921.0 |
Last update –
.